歴代韓国人メジャーリーガー一覧 (年度別成績付き)18選! | 質問の答えを募集中です! 歴代韓国人メジャーリーガー一覧 (年度別成績付き)18選! | 質問の答えを募集中です!

歴代韓国人メジャーリーガー一覧 (年度別成績付き)18選!

野球 韓国

これまでに22人がメジャーでプレーしています。日本でのプレー経験がある選手も多い。2020年は金廣鉉がデビュー

1994年 0勝0敗 11.25
1995年 0勝0敗 4.50
1996年 5勝5敗 3.64
1997年 14勝8敗 3.38
1998年 15勝9敗 3.71
1999年 13勝11敗 5.23
2000年 18勝10敗 3.27
2001年 15勝11敗 3.50
2002年 9勝8敗 5.75
2003年 1勝3敗 7.58
2004年 4勝7敗 5.46
2005年 12勝8敗 5.74
2006年 7勝7敗 4.81
2007年 0勝1敗 15.75
2008年 4勝4敗 3.40
2009年 3勝3敗 4.43
2010年 4勝3敗 4.66

オールスター 1回

韓国人初のメジャーリーガー

曹珍鎬

1998年 0勝3敗 8.20
1999年 2勝3敗 5.72

1999年 1勝2敗1セーブ 4.61
2000年 6勝6敗14セーブ 4.46
2001年 5勝6敗19セーブ 2.94
2002年 8勝3敗36セーブ 2.04
2003年 9勝10敗16セーブ 3.31
2004年 2勝1敗 6.23
2005年 5勝12敗 4.86
2006年 8勝12敗 5.57
2007年 10勝8敗 6.08

オールスター1回

李尚勲

2000年 0勝0敗 3.09

サムソン・リー

2001年 0勝2敗 5.83
2002年 3勝0敗 4.74
2003年 0勝1敗 8.36
2004年 4勝6敗 4.58
2005年 6勝3敗 4.90
2006年 0勝1敗 12.51

2002年 0勝1敗 7.50
2003年 6勝2敗 5.05
2004年 1勝1敗 4.70

WBCで日本戦に強かった

徐在応

2002年 0勝0敗 0.00
2003年 9勝12敗 3.82
2004年 5勝10敗 4.90
2005年 8勝2敗 2.59
2006年 3勝12敗 5.33
2007年 3勝4敗 8.13

2002年 .180 2本 4打点
2003年 .218 8本 28打点
2004年 .251 15本 46打点
2005年 .253 15本 42打点

白嗟承

2004年 2勝4敗 5.52
2006年 4勝1敗 3.67
2007年 4勝3敗 5.15
2008年 6勝10敗 4.79

2005年 .056 0本 1打点
2006年 .280 3本 22打点
2007年 .294 0本 5打点
2008年 .309 14本 66打点
2009年 .300 20本 86打点
2010年 .300 22本 90打点
2011年 .259 8本 36打点
2012年 .283 16本 67打点
2013年 .285 21本 54打点
2014年 .242 13本 40打点
2015年 .276 22本 82打点
2016年 .242 7本 17打点
2017年 .261 22本 78打点
2018年 .264 21本 62打点
2019年 .265 24本 61打点

オールスター1回
サイクルヒット1回

具臺晟

2005年 0勝0敗 3.91

柳済国

2006年 0勝1敗 8.40
2007年 1勝2敗 7.33
2008年 0勝0敗 0.00

2013年 14勝8敗 3.00
2014年 14勝7敗 3.38
2016年 0勝1敗 11.57
2017年 5勝9敗 3.77
2018年 7勝3敗 1.97
2019年 14勝5敗 2.32

最優秀防御率 1回(2019)
オールスター 1回

林昌勇

2013年 0勝0敗 5.40

2015年 .287 15本 58打点
2016年 .255 21本 62打点
2018年 .333 0本 0打点
2019年 .169 10本 24打点

呉昇桓

2016年 6勝3敗19セーブ 1.92
2017年 1勝6敗20セーブ 4.10
2018年 6勝3敗3セーブ 2.63
2019年 3勝1敗0セーブ 9.33

2016年 .253 14本 49打点

金賢洙

2016年 .302 6本 22打点
2017年 .231 1本 14打点

朴炳鎬

2016年 .191 12本 24打点

崔志萬

2016年 .170 5本 12打点
2017年 .267 2本 5打点
2018年 .263 10本 32打点
2019年 .261 19本 63打点

黄載均

2017年 .154 1本 5打点

金廣鉉

2020年



 ⬇人気の記事!⬇

タイトルとURLをコピーしました